건축사사무소 위치 — 지역별 소재지 101곳
연봉 DB에 오른 건축사사무소의 본사 소재지를 지역별로 정리했습니다. 지도에서 본사 위치를 점으로 보려면 아래 [지도로 보기]를 누르세요.
지역별 사무소 수
본사 소재지를 확인한 건축사사무소 101곳입니다. 서울이 80곳으로, 강남구 28곳, 송파구 17곳, 서초구 13곳 순으로 많습니다. 지역을 나눈 기준은 법인 등기상 본사 주소입니다.
연봉은 아키브랩 연봉 DB의 현직자 제보 가운데 숫자로 적힌 값(범위·추정값 제외, 세전, 만원)의 단순 평균이며, 제보 사무소가 3곳 미만인 지역은 "표본 적음"으로 둡니다. 서울에 사무소가 몰려 있어 지역 평균을 그대로 일반화하기는 어렵습니다.
| 지역 | 곳 수 | 연봉 제보 사무소 | 1년차 평균 | 5년차 평균 | 10년차 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 80 | 37 | 3,925 | 4,677 | 6,006 |
| 경기 | 14 | 6 | 4,094 | 4,750 | 표본 적음 |
| 인천 | 3 | 0 | 표본 적음 | 표본 적음 | 표본 적음 |
| 부산 | 1 | 1 | 표본 적음 | 표본 적음 | 표본 적음 |
| 충북 | 1 | 0 | 표본 적음 | 표본 적음 | 표본 적음 |
| 전북 | 2 | 0 | 표본 적음 | 표본 적음 | 표본 적음 |
지역별 건축사사무소 목록
서울 (80곳)
| 시·군·구 | 곳 수 | 사무소 |
|---|---|---|
| 강남구 | 28 | (주)가경건축사사무소, (주)가운종합건축사사무소, (주)강남종합건축사사무소, (주)공진건축사사무소, (주)기안건축사사무소, (주)다보건축건축사사무소, (주)동심원건축사사무소, (주)디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소, (주)디엔비건축사사무소, (주)리얼디자인랩건축사사무소, (주)무영종합건축사사무소, (주)스트락스건축사사무소, (주)시아플랜건축사사무소, (주)아이티엠건축사사무소, (주)에이치와이피건축사사무소, (주)원양건축사사무소, (주)유선엔지니어링건축사사무소, (주)종합건축사사무소가람건축, (주)종합건축사사무소동일건축, (주)토펙건축사사무소, (주)토펙엔지니어링건축사사무소, (주)한국종합건축사사무소, (주)한미글로벌건축사사무소, (주)해마종합건축사사무소, (주)해승 종합건축사사무소, (주)해안종합건축사사무소, 브리즈건축사사무소(주), 종합건축사사무소디자인캠프문박디엠피(주) |
| 강동구 | 3 | (주)삼우종합건축사사무소, (주)에이치알파트너스건축사사무소, (주)희림종합건축사사무소 |
| 강서구 | 1 | DL이앤씨 본사 설계팀 |
| 광진구 | 1 | (주)종합건축사사무소담 |
| 금천구 | 1 | (주)우호엔지니어링건축사사무소 |
| 동대문구 | 1 | (주)인선건축사사무소 |
| 마포구 | 1 | (주)지안건축종합건축사사무소 |
| 서대문구 | 2 | 라온아크테크건축사사무소(주), 에이에이아키그룹건축사사무소㈜ |
| 서초구 | 13 | (주)건축사사무소디딤, (주)건축사사무소머릿돌에이스, (주)건축사사무소에스파스, (주)나우동인건축사사무소, (주)나우씨엠건축사사무소, (주)다음이에이건축사사무소, (주)다인씨엠건축사사무소, (주)삼하건축사사무소, (주)영화키스톤건축사사무소, (주)종합건축사사무소에이에이, (주)펨코엔지니어링건축사사무소, 유아이에이건축사사무소(주), 종합건축사사무소고우건축 |
| 성동구 | 4 | (주)건축사사무소학건축, (주)범도시건축종합건축사사무소, (주)에이비라인건축사사무소, (주)종합건축사사무소림 |
| 송파구 | 17 | (주)건축사사무소건원엔지니어링, (주)건축사사무소아라그룹, (주)범건축종합건축사사무소, (주)범우건축사사무소, (주)삼우씨엠건축사사무소, (주)엠에이피건축종합건축사사무소, (주)이안디자인건축사사무소, (주)전인씨엠건축사사무소, (주)종합건축사사무소건원, (주)진양엔지니어링건축사사무소, (주)토문건축사사무소, (주)토문엔지니어링건축사사무소, (주)페이스건축사사무소, (주)하우드엔지니어링종합건축사사무소, (주)한길종합건축사사무소엔지니어링, 에이앤유디자인그룹건축사사무소(주), 에이앤유씨엠건축사사무소㈜ |
| 영등포구 | 2 | (주)정림씨엠건축사사무소, (주)창조종합건축사사무소 |
| 용산구 | 1 | (주)건축사사무소매스스터디스 |
| 종로구 | 2 | (주)엄앤드이종합건축사사무소, (주)중원종합건축사사무소 |
| 중구 | 3 | (주)간삼건축종합건축사사무소, (주)공간종합건축사사무소, (주)정림건축종합건축사사무소 |
경기 (14곳)
| 시·군·구 | 곳 수 | 사무소 |
|---|---|---|
| 과천시 | 6 | (주)디엠이엔지종합건축사사무소, (주)무영씨엠건축사사무소, (주)선진엔지니어링종합건축사사무소, (주)에이치케이건축사사무소, (주)종합건축사사무소근정, (주)행림종합건축사사무소 |
| 구리시 | 1 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 |
| 성남시 분당구 | 1 | (주)케이디엔지니어링건축사사무소 |
| 성남시 수정구 | 1 | (주)건축사사무소테크뱅크 |
| 시흥시 | 1 | (주)광명엔지니어링건축사사무소 |
| 용인시 기흥구 | 2 | (주)건축사사무소광장, 이랜드건설 본사 설계팀 |
| 용인시 수지구 | 1 | (주)남호종합엔지니어링건축사사무소 |
| 의정부시 | 1 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 |
인천 (3곳)
| 시·군·구 | 곳 수 | 사무소 |
|---|---|---|
| 미추홀구 | 1 | (주)백림종합건축사사무소 |
| 연수구 | 2 | (주)단에이앤씨종합건축사사무소, (주)포스코에이앤씨건축사사무소 |
부산 (1곳)
| 시·군·구 | 곳 수 | 사무소 |
|---|---|---|
| 중구 | 1 | (주)상지엔지니어링건축사사무소 |
충북 (1곳)
| 시·군·구 | 곳 수 | 사무소 |
|---|---|---|
| 청주시 상당구 | 1 | (주)선엔지니어링종합건축사사무소 |
전북 (2곳)
| 시·군·구 | 곳 수 | 사무소 |
|---|---|---|
| 전주시 완산구 | 2 | (주)건축무한이엔 종합건축사사무소, (주)길종합건축사사무소이엔지 |
자주 묻는 질문
어떤 사무소가 들어 있나요?
아키브랩 연봉 DB의 건축사사무소 명부 가운데 본사 소재지를 확인한 곳입니다. 소재지는 공식 누리집과 공개 기업정보의 주소를 기준으로 했고, 확인하지 못한 곳은 올리지 않았습니다.
정확한 위치도 볼 수 있나요?
이 페이지는 시·군·구 단위까지만 보여 줍니다. 지도 탭에서는 본사 위치를 점으로 볼 수 있으며, 도로명만 맞춘 곳은 수백 m 오차가 날 수 있다고 표시합니다.
연봉은 어디서 보나요?
연봉 DB 페이지에서 사무소별 연차별 연봉과 규모를 볼 수 있습니다. 제보가 충분한 사무소는 이름에 링크를 달았습니다.
자료 출처
사무소 공식 누리집과 공개 채용·기업정보 사이트의 주소(2026-11-09 확인). 사무소 명칭은 공개된 법인명입니다.
